| 北京王府学校历届毕业生升入世界名校列表 | |||
| 排名 | 国家 | 学校名称 | 录取人数 | 
| 2 | 美国 | 麻省理工学院 | 3 | 
| 3 | 美国 | 加利福尼亚大学伯克利分校 | 18 | 
| 4 | 美国 | 斯坦福大学 | 3 | 
| 5 | 英国 | 牛津大学 | 3 | 
| 6 | 英国 | 剑桥大学 | 5 | 
| 8 | 美国 | 加利福尼亚大学洛杉矶分校 | 36 | 
| 9 | 美国 | 芝加哥大学 | 5 | 
| 10 | 美国 | 哥伦比亚大学 | 4 | 
| 11 | 美国 | 约翰霍普金斯大学 | 5 | 
| 12 | 英国 | 帝国理工学院 | 47 | 
| 13 | 美国 | 普林斯顿大学 | 2 | 
| 14 | 美国 | 密歇根大学安娜堡分校 | 6 | 
| 14 | 加拿大 | 多伦多大学 | 11 | 
| 14 | 美国 | 华盛顿大学 | 66 | 
| 17 | 美国 | 耶鲁大学 | 1 | 
| 18 | 美国 | 加州大学圣地亚哥分校 | 28 | 
| 20 | 美国 | 杜克大学 | 2 | 
| 21 | 英国 | 伦敦大学学院 | 24 | 
| 23 | 美国 | 康奈尔大学 | 5 | 
| 25 | 美国 | 西北大学 | 5 | 
| 27 | 美国 | 威斯康星大学-麦迪逊分校 | 18 | 
| 28 | 美国 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 34 | 
| 30 | 加拿大 | 英属哥伦比亚大学 | 8 | 
| 32 | 美国 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 18 | 
| 32 | 澳洲 | 墨尔本大学 | 5 | 
| 35 | 美国 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 52 | 
| 36 | 美国 | 纽约大学 | 8 | 
| 37 | 美国 | 波士顿大学 | 58 | 
| 37 | 美国 | 加利福尼亚大学戴维斯分校 | 56 | 
| 39 | 中国 | 北京大学 | 3 | 
| 40 | 英国 | 爱丁堡大学 | 4 | 
| 41 | 美国 | 圣路易斯华盛顿大学 | 6 | 
| 42 | 美国 | 匹兹堡大学 | 26 | 
| 45 | 澳洲 | 悉尼大学 | 6 | 
| 49 | 英国 | 曼彻斯特大学 | 21 | 
| 52 | 美国 | 宾州州立大学 | 31 | 
| 53 | 美国 | 佛罗里达大学 | 1 | 
| 58 | 美国 | 科罗拉多大学波德分校 | 9 | 
| 61 | 美国 | 佐治亚理工学院 | 14 | 
| 61 | 英国 | 伦敦大学学院 | 24 | 
| 63 | 美国 | 加利福尼亚大学圣克鲁兹分校 | 7 | 
| 64 | 美国 | 亚利桑那大学 | 13 | 
| 66 | 美国 | 加尼福尼亚大学欧文分校 | 28 | 
| 68 | 荷兰 | 乌得勒支大学 | 3 | 
| 69 | 美国 | 普渡大学 | 74 | 
| 72 | 澳洲 | 澳大利亚国立大学 | 3 | 
| 74 | 美国 | 卡内基梅隆大学 | 6 | 
| 75 | 美国 | 密歇根州立大学 | 208 | 
| 77 | 瑞士 | 洛桑联邦理工学院 | 2 | 
| 82 | 英国 | 布里斯托大学 | 30 | 
| 84 | 美国 | 埃默里大学 | 8 | 
| 86 | 美国 | 德州农工大学 | 12 | 
| 88 | 澳洲 | 莫纳什大学 | 6 | 
| 89 | 美国 | 莱斯大学 | 2 | 
| 89 | 美国 | 范德堡大学 | 9 | 
| 91 | 美国 | 塔夫斯大学 | 2 | 
| 94 | 澳洲 | 新南威尔士大学 | 6 | 
【报名信息】
免费电话:400-8080-302
联系人:欧阳老师 手机:17310788597 微信:Anne8597
江老师 手机:18017921033 微信:jiangyue2046
来源:国际学校网 本页网址:http://www.ctiku.com/wangfu/wenti/393.html
        
        
        
        本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。本站部分作品是由网友自主投稿和发布、编辑整理上传,对此类作品本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。电子邮箱:jiangyue2012@qq.com