国际学校网
咨询热线:
全国国际学校 高中留学
更多..
序号 学校 学费 序号 学校 学费
1 广东实验中学附属江门学校 9.8万 2 石室中学国际高中北湖校区 11.4万
3 石室天府中学国际部 6.5万 4 成都为明学校国际部 6.4万
5 东莞曼彻斯通松山湖 15万 6 蓝湾未来领导力学校 18~26万
7 广东实验中学 17.8万 8 青岛东方剑桥文理学校 17.8~19.8
9 沈阳英领国际学校 7.2万-7.9万 10 新格林艺术高级中学校 7.8万
11 昆山康桥学校 8.6~12.8万 12 苏州中加枫华国际学校 4.4万-8.6万
13 北京外国语大学附属杭州橄榄树学校 12~18万 14 新哲书院 20.8万-22.8万
15 北大附中深圳南山分校 11.2万-15万 16 青岛白珊安妮高中 2.5万美金
17 深圳大学橘郡美国高中 12.8万 18 深圳奥斯翰外语学校 9.4万-10.9万
19 深圳市博纳学校 15.9万-16.9万 20 广东实验中学越秀学校国际部 12.8万
21 浙江常春藤国际高中 12.8万 22 青岛国开中学国际部QCE 6.8~11万
23 广州市为明学校 11.9~15 24 威海青苗国际双语学校 10~15万
25 江西省九江外国语学校 5万 26 江苏省靖江高级中学国际部 6万
27 江苏省泰州中学国际部 6万 28 陕西省西安中学国际部 8万
29 深圳实验学校国际教育基地 20.8~22.8万 30 青岛博格思学校 18万
31 昆明呈贡青苗国际双语学校 10~12万 32 成都青苗国际双语学校 10~15万
33 佛山伊顿国际学校 80000元 34 南京金地未来学校 9.6~12万
35 南京东山外国语学校 8.6万 36 青岛威德明特双语学校 10.8~13.8万
37 华南师范大学附属外国语学校 38 青岛盟诺学校 14万
39 广东华侨中学国际课程 40 汇世国际书院 35万
41 北大附属益田同文学校 12万-18万 42 天津美达菲学校 12-13.5万
43 美国初高中同步学分学位课程 44 青岛赫德双语学校
45 广州斐特思公学 46 武汉三牛中美中学 12万-18万
47 北大附属嘉兴实验学校 8万-15万 48 成都协同学校 7.7万-9.3万
49 成都七中国际部 10.8万 50 牛津国际公学成都学校 13.3万
51 合肥新华公学 合肥新华公学 52 南京市第三高级中学国际部 8万
53 昆山美华学校 19.8万 54 西安交通大学苏州研究院 12.8万
55 宁波市奉化区诺德安达学校 12万-15万 56 佛山市诺德安达学校 12万-17万
57 广州市番禺区诺德安达学校 15.8万-17.6万 58 中黄(世界)书院 15.8万
59 深圳市龙华区诺德安达双语学校 19万-21万 60 英伦威廉王子公学 1.8万
61 南通诺德安达学校 12.5万-16万 62 新瑟谷【雄安】国际学习中心 9.8万
63 宁乡市碧桂园学校 4.96万-12万 64 郑州市基石中学 1.68万-4.08万
65 广州莱佛士设计学院 14万 66 嘉兴市诺德安达学校 15.5万-18.5万
67 杭州西溪国际学校 10.8万 68 嘉利山国际学院 12.8万
69 广州英豪剑桥国际高中 12.8万
咨询电话:400-8080-302 官方微信
  • 邮箱:jiangyue2012@qq.com
  • 网址:www.ctiku.com
  • 合作:QQ 1009625532
关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 网站地图
育龙国际学校网 2010-2023 沪ICP备13002341号-19